<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ナレッジワークス株式会社</title>
	<atom:link href="http://hp.knowledge-works.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hp.knowledge-works.co.jp</link>
	<description>ナレッジワークス株式会社 検索ソリューション＆RIAシステムでイノベーションを加速します！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>毎日新聞 Aurasma (AR μ Alive!)で創刊140周年の歴史を動画再生</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2259/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2259/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[クロスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2259/</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月21日発行の毎日新聞の紙面にてμ Alive!（Aurasma）を導入頂きました。 毎日新聞社からのお知らせ 毎日新聞創刊140年- 創刊～現在、ＡＲで動画再生 Aurasma ご利用の方法 スマートフォン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; background-color: #ffffff; padding-left: 15px; padding-bottom: 20px; text-align: center;"><img title="Aurasma Icon" src="/wp-content/uploads/kw_images/lineup_ar_alive-aurasmalogo.png" alt="Aurasma.com" width="70" height="70" /></div>
<p>2012年2月21日発行の<a href="http://mainichi.jp" target="_blank">毎日新聞</a>の紙面にて<a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/lineup/ar/alive/" target="_blank">μ Alive!（Aurasma）</a>を導入頂きました。<br />
<a href="/wp-content/uploads/2012/02/ar-mainichi140th-3.png"><img title="ar_mainitchi140th-3" src="/wp-content/uploads/2012/02/ar-mainichi140th-3.png" alt="毎日新聞創刊140年の歴史を、ARで動画再生" width="180" height="300" /></a><img title="ar_mainitchi140th-1" src="/wp-content/uploads/2012/02/ar-mainichi140th-1.png" alt="毎日新聞 2/21創刊140年 ロゴ" width="180" height="300" /><img title="ar_mainitchi140th-2" src="/wp-content/uploads/2012/02/ar-mainichi140th-2.png" alt="毎日新聞 希望新聞" width="180" height="300" /></p>
<h3>毎日新聞社からのお知らせ</h3>
<p>毎日新聞創刊140年- <a href="http://mainichi.jp/corporate/info/news/20120221ddm041040074000c.html" target="_blank">創刊～現在、ＡＲで動画再生</a></p>
<h3>Aurasma ご利用の方法</h3>
<p>スマートフォンに無料アプリ「Aurasma Lite」をインストールし、紙面の「毎日新聞社ロゴ」、にかざすと『毎日新聞１４０年の歴史　創刊から現在まで』を動画で見ることができます。<br />
また、24面の「希望新聞」の題字下の説明文にスマートフォンをかざしていただくと、動画でをご覧いただけます。</p>
<p>動画が表示されている時に2度、トントンと画面をタップすると、動画再生モードになり、じっくりとご覧いただくことができます。<br />
（iOS4以上ないしはAndroid2.3以上搭載のディバイスに対応）</p>
<p>AR技術を利用することでリアルとバーチャル、紙面とWebをつなぐきっかけをつくり、総合メディア企業としてさらなる飛躍を目指す毎日新聞様のメディア価値の向上をご支援することができました。</p>
<h3>アプリ「Aurasma Lite」のダウンロードはこちら</h3>
<p>・<a href="http://itunes.apple.com/jp/app/aurasma-lite/id432526396?mt=8" target="_blank">Aurasma Lite（オーラズマ・ライト App Store）</a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/jp/app/aurasma-lite/id432526396?mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/jp/app/aurasma-lite/id432526396?mt=8</a></p>
<p>・<a href="https://market.android.com/details?id=com.aurasma.aurasma" target="_blank">Aurasma Lite（オーラズマ・ライト　Android）</a><br />
<a href="https://market.android.com/details?id=com.aurasma.aurasma" target="_blank">https://market.android.com/details?id=com.aurasma.aurasma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurasmaを活用し、アトレ吉祥寺でバレンタイン催事</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2237/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2237/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Aurasma]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[バレンタイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[吉祥寺駅のショッピングセンター、アトレ吉祥寺では2012年2月8日から14日までバレンタインデーキャンペーンとして、Aurasma(μAlive!)をご利用いただいて、相手に想いを伝えるための心温まるプロジェクトを進めて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>吉祥寺駅のショッピングセンター、アトレ吉祥寺では2012年2月8日から14日までバレンタインデーキャンペーンとして、Aurasma(μAlive!)をご利用いただいて、相手に想いを伝えるための心温まるプロジェクトを進めています。店内フライヤーにスマートフォンをかざすとオリジナルコンテンツが表示され、バレンタインデーという特別な日にふさわしい、アトレ内で展開するチョコレートギフトに関連する5つのARを見ることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/atre-1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2240" title="atre kokuti" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/atre-1-212x300.png" alt="アトレ館内告知 Aurasma で恋のワンポイントアドバイス" width="212" height="300" /></a><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/atre-2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2241" title="atre-2" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/atre-2-212x300.png" alt="アトレ館内告知　恋のワンポイントアドバイス　かざす" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2237/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page2012にて講演＆出展、最新のAurasma事例をご紹介</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2235/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2235/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー＆イベント]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Aurasma]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[新聞.雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月8日～10日に池袋サンシャインシティコンベンションセンターで開催されるpage2012（主催：社団法人日本印刷技術協会）にて、ARに関する講演と展示をおこないます。 講演：page2012カンファレンス：ク [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年2月8日～10日に池袋サンシャインシティコンベンションセンターで開催される<a href="http://www.jagat.or.jp/PAGE/2012/" target="_blank">page2012</a>（主催：社団法人日本印刷技術協会）にて、ARに関する講演と展示をおこないます。</p>
<p>講演：<a href="http://www.jagat.or.jp/PAGE/2012/session/session.asp?sh=1" target="_blank">page2012カンファレンス：クロスメディアカテゴリCM４</a><br />
場所：ワールドインポートマート５Ｆ<br />
日時：2月8日15：15～17：15<br />
テーマ：クロスメディアビジネスのヒント2012<br />
講師：小社ソリューション開発事業部長亀山悦治</p>
<p>展示：毎日新聞社など画像認識ARプラットフォームAurasmaの最新事例<br />
場所：ホールＤ（２階）DT-9<br />
日時：2012年2月8日～10日　10時～17時</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毎日新聞 映画毎日RTへ Aurasma (AR μ Alive!)を本格導入</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2181/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2181/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[クロスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月4日発行のクロスメディア世代を対象とした毎日新聞RT映画版の紙面へAR μ Alive!（Aurasma）が本格導入されました。 14面の写真「ポエトリー　アグネスの詩」、15面の写真「東京プレイボーイクラ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; background-color: #ffffff; padding-left: 15px; padding-bottom: 20px; text-align: center;">
<img title="Aurasma Icon" src="/wp-content/uploads/kw_images/lineup_ar_alive-aurasmalogo.png" alt="Aurasma.com" width="70" height="70" /></div>
<p>
2012年2月4日発行のクロスメディア世代を対象とした<a href="http://eiga.mainichi-rt.com/">毎日新聞RT映画版の紙面</a>へAR <a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/lineup/ar/alive/" target="_blank">μ Alive!</a>（Aurasma）が本格導入されました。</p>
<p>14面の写真「ポエトリー　アグネスの詩」、15面の写真「東京プレイボーイクラブ」「最高の人生をあなたと」の3カ所にスマートフォン（iOS4以上ないしはAndroid2.3以上搭載のディバイス）をかざしていただくと、映画の予告編をご覧いただけます。</p>
<p>動画が表示されている時に2度、トントンと画面をタップすると、紙面（ターゲット）から外れても、ディバイスの中で動画が再生されます。どこに動かしても大丈夫です。動画を1度タップすると、公式サイトが表示されます。</p>
<p>AR拡張現実により、紙面とWebをつなぐきっかけを作り、利用者の「知りたい」というニーズに応える、毎日新聞様の紙面価値を向上することができました。
</p>
<h3>毎日RTとは</h3>
<p>毎日RTとは &#8211; <a href="http://mainichi-rt.com/info/about.html" target="_blank">MAINICHI RT &#8211; Twitter連動の新媒体</a><br />
映画MAINICHI RT &#8211; <a href="http://eiga.mainichi-rt.com/" target="_blank">映画とドラマの口コミ情報紙 &#8211; 毎日新聞</a></p>
<h3>映画毎日RT 2012.2.4 写真から予告動画が動き出す μ Alive（Aurasma）</h3>
<p>紙面にiPhoneをかざすとμ Alive!（Aurasma）が動く様子を、ぜひ音声をONにしてご覧ください。<br />
■14面の写真「ポエトリー　アグネスの詩」　画面をタップすることで公式サイトへ移動します。<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/aDPKva5zPl4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br/><br />
■15面の写真「東京プレイボーイクラブ」　画面を2度タップすることでARモードから動画再生モードになります。<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wYt3q_RsJGc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br/><br />
■15面の写真「最高の人生をあなたと」　画面を2度タップすることでARモードから動画再生モードになります。<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YVzFX6z1zYY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurasma FAQ（オーラズマ よくあるご質問）のページを公開しました</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2150/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2150/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[クロスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンアプリ「Aurasma（オーラズマ）」の使い方について、良くお寄せいただくご質問と答えをまとめました。 お客様の疑問解決に役立てば幸いです。 Aurasma FAQ（オーラズマ よくあるご質問） &#038;nbsp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スマートフォンアプリ「Aurasma（オーラズマ）」の使い方について、良くお寄せいただくご質問と答えをまとめました。<br />
お客様の疑問解決に役立てば幸いです。</p>
<ul>
<li><a href="/lineup/ar/aurasma-faq/">Aurasma FAQ（オーラズマ よくあるご質問）</a></li>
</ul>
<p><a href="/lineup/ar/aurasma-faq/"><img src="/wp-content/uploads/kw_images/services_ar_aurasmaIcon_120.gif" alt="Aurasm Lite" width="90" height="110" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/02/2150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBSテレビでAR事例が紹介されました</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2114/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2114/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[クロスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[マスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[ＡＲ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[1月27日に放送されたTBSテレビ「みのもんたの朝ズバッ！」でＡＲの日常生活への普及の様子が伝えらました。 その中でナレッジワークスがお手伝いさせていただいた、毎日新聞社様の記事をＡＲを用いてオンライン化するという事例が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1月27日に放送された<a title="みのもんたの朝ズバ！" href="http://www.tbs.co.jp/asazuba/">TBSテレビ「みのもんたの朝ズバッ！」</a>でＡＲの日常生活への普及の様子が伝えらました。</p>
<p>その中でナレッジワークスがお手伝いさせていただいた、<a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2091/">毎日新聞社様の記事をＡＲを用いてオンライン化するという事例</a>が取り上げられました。</p>
<p>■TBS取材風景 ARの仕組みをご説明している亀山（手前右、横顔）<br />
<a href="/wp-content/uploads/2012/01/eab87484963163f0b5bdb05dccdde0b0.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2012/01/eab87484963163f0b5bdb05dccdde0b0-300x225.jpg" alt="TBS取材風景 毎日新聞社にて" title="TBS_atMainichiShinbunSha" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毎日新聞記事がARに、Aurasma で紙面の「オンライン化」へ新たな一歩</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2091/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2091/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 03:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[1月24日の『毎日新聞』朝刊11面の「記者の目」で、Aurasma（μ Alive!）を活用いただき、記事に掲載されている写真から動画が再生され、webサイトの閲覧も可能になりました。 映画「ハリー・ポッター」に登場する [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; background-color: #ffffff; padding-left: 15px; padding-bottom: 20px; text-align: center;">
<img title="Aurasma Icon" src="/wp-content/uploads/kw_images/lineup_ar_alive-aurasmalogo.png" alt="Aurasma.com" width="70" height="70" /></div>
<p>1月24日の『毎日新聞』朝刊11面の「記者の目」で、Aurasma（μ Alive!）を活用いただき、記事に掲載されている写真から動画が再生され、webサイトの閲覧も可能になりました。<br />
映画「ハリー・ポッター」に登場する「魔法新聞」のように、新聞記事が動き出します。新聞紙面の大きな変革の一歩が、ここに記されました。<br />
マーカーとなっているのは、震災後の岩手県山田町を訪ねる加藤登紀子さんの画像と、TBSで放送されるドラマ<a title="日曜劇場「運命の人」" href="http://www.tbs.co.jp/unmeinohito/">日曜劇場「運命の人」</a>の画像です。<br />
記事では新聞紙面の「オンライン化」を実現するツールとしてARを取り上げ、そこにはワクワク感があり、日常生活に「感動」を届けることで新聞が発展してきた経緯をさらに一歩進めるものであるとしています。<br />
<a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/01/3d286c066077720590e492e614c9bbcc.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2110" title="運命の人" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/01/3d286c066077720590e492e614c9bbcc-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2091/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パナソニック様 動き出すAR広告 Aurasma (AR μ Alive!) のご利用開始</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2067/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2067/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[クロスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2067/</guid>
		<description><![CDATA[パナソニック株式会社様は、2012年1月20日発行の電波新聞紙面にてAR機能付き広告を展開、 μ Alive!（Aurasma）をご利用頂きました。 【制御機器コネクタの広告欄】をスマートフォンをかざしていただくと、コネ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; background-color: #ffffff; padding-left: 15px; padding-bottom: 20px; text-align: center;">
<img title="Aurasma Icon" src="/wp-content/uploads/kw_images/lineup_ar_alive-aurasmalogo.png" alt="Aurasma.com" width="70" height="70" /></div>
<p>パナソニック株式会社様は、2012年1月20日発行の電波新聞紙面にてAR機能付き広告を展開、<br />
<a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/lineup/ar/alive/" target="_blank">μ Alive!</a>（Aurasma）をご利用頂きました。</p>
<p>【<a href="http://www3.panasonic.biz/ac/j/control/connector/ar/">制御機器コネクタの広告欄</a>】をスマートフォンをかざしていただくと、コネクターを人間の手で表現した、ダイナミックに動き出す広告をご覧いただけます。</p>
<p>動画が表示されている時に2度、トントンと画面をタップすると、紙面（ターゲット）から外れても、ディバイスの中で動画が再生されます。どこに動かしても大丈夫です。</p>
<p>iPhone4 or iPhone4s  ないしはAndroid2.2以上 搭載のディバイスでAurasma Liteをダウンロードいただきますと、下記画像をマーカーに見ることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/01/pic04.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2101" title="pic04" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/01/pic04-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2067/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1月18日（水）は社外研修のため全社不在となります</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2062/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2062/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナレッジワークスについて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[誠に勝手ながら、2012年1月18日(水)は社外研修のため休業日とさせていただきます。 お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。 なお、ご利用サービスは弊社休業の間も停止することはござ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>誠に勝手ながら、2012年1月18日(水)は社外研修のため休業日とさせていただきます。</p>
<p>お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。</p>
<p>なお、ご利用サービスは弊社休業の間も停止することはございません。</p>
<p>※ インターネット、メールでの各種お問い合わせは可能です、<br />
ご返答につきましては翌2012年1月19日（木）10:00より順次対応させていただきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2062/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1月27日JAGATクロスメディア研究会でARセミナー開催</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2049/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2049/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー＆イベント]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[クロスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月27日（金）のJAGAT（社団法人 日本印刷技術協会）のクロスメディア研究会において、「最新AR活用ソリューション事例を学ぶ」と題したセミナーが開催されます。 講師はクウジット株式会社代表取締役社長CEOの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年1月27日（金）の<a href="http://www.jagat.jp/">JAGAT（社団法人 日本印刷技術協会）</a>のクロスメディア研究会において、<a href="http://www.jagat.jp/content/view/3307/105/" target="_blank">「最新AR活用ソリューション事例を学ぶ」</a>と題したセミナーが開催されます。</p>
<p>講師は<a href="http://www.koozyt.com/" target="_blank">クウジット株式会社</a>代表取締役社長CEOの末吉隆彦氏と、弊社ソリューション開発事業部長の亀山がつとめます。</p>
<p>ARの国内外での最新事例、ARをビジネスに組み込むヒント、ARマーケティングなどに関して講演いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■日時： 2012年1月27日 金曜日　14：00～16：00（受付開始13：30）</p>
<p>■場所： 社団法人日本印刷技術協会（JAGAT） ３Fセミナールーム　東京都杉並区和田1－29－１１</p>
<p>■問い合わせ： JAGATクロスメディア研究会担当 03-3384-3113 （直通）</p>
<p>参加申し込みは<a href="http://www.jagat.jp/">JAGATサイト</a>にてご確認ください。参加は有料でございます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/01/2049/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

