<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ナレッジワークス株式会社</title>
	<atom:link href="http://hp.knowledge-works.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hp.knowledge-works.co.jp</link>
	<description>ナレッジワークス株式会社 検索ソリューション＆RIAシステムでイノベーションを加速します！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>宣伝会議読者セミナー開催「＋ARで創りだす新たな顧客接点：ARメディアの可能性」</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2545/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2545/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー＆イベント]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2545/</guid>
		<description><![CDATA[宣伝会議読者セミナー「＋ARで創りだす新たな顧客接点」において、弊社 野村がAR拡張現実について講演いたします。 日時：2012年5月25日（金）　13：30～15：30（開場：13：00） 会場：東京都港区南青山5-2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宣伝会議読者セミナー「＋ARで創りだす新たな顧客接点」において、弊社 野村がAR拡張現実について講演いたします。</p>
<p>日時：2012年5月25日（金）　13：30～15：30（開場：13：00）<br />
会場：東京都港区南青山5-2-1 NBFアライアンスビル2F　宣伝会議セミナールーム<br />
参加：無料（事前登録制）<br />
想定来場者：企業の販促部、マーケティング部、営業・営業企画部など店頭販促物の企画・制作・発注に携わるご担当者様<br />
定員：70名<br />
<a href="http://www.sendenkaigi.com/event/ar/index.html">http://www.sendenkaigi.com/event/ar/index.html</a></p>
<p>【第1部】13:30～14:00	新聞紙をARでデバイスにする<br />
【講演者】毎日新聞社　MAINICHI RT編集部長　高原 克行 氏</p>
<p>【第2部】14:05～14:45	＋ARで創りだす新たな顧客接点：ARメディアの可能性<br />
【講演者】ナレッジワークス株式会社　マーケティング・マネージャー野村 任 氏</p>
<p>【第3部】14:55～15:25	千趣会のAR技術を利用した取組みについて<br />
【講演者】株式会社千趣会　EC事業本部 EC事業企画部 ICT企画開発チーム　井戸向 祐也 氏</p>
<p>このセミナーに関するお問い合わせは下記をご覧ください。</p>
<p>宣伝会議　セミナー事務局<br />
TEL: 03-6418-3331　E-mail: sendenseminar@sendenkaigi.co.jp<br />
受付時間：平日10:00〜18:00（土日祝祭日は除く）</p>
<p><a href="http://www.sendenkaigi.com/event/ar/index.html">http://www.sendenkaigi.com/event/ar/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベルメゾン、「夏の超最強アイテム」ちらしで、mue Alive! ミューアライブを活用</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2534/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2534/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR、プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[AR、プロモーション、マニュアル、ミューアライブ]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[ミューアライブ]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[販促]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[株式会社千趣会（本社：大阪市　代表取締役社長：田邉道夫　以下千趣会）の通信販売ベルメゾンが5月9日より配布している、「夏の超最強アイテム」ちらしの中で、mue Alive!ミューアライブを利用した“動画がみられるちらし” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社千趣会（本社：大阪市　代表取締役社長：田邉道夫　以下千趣会）の通信販売ベルメゾンが5月9日より配布している、「夏の超最強アイテム」ちらしの中で、mue Alive!ミューアライブを利用した“動画がみられるちらし”を開始しました。</p>
<p>千趣会の「夏の超最強アイテム」ちらしでは、この夏のおすすめ商品として節電対策や暑さ対策で昨年大ヒットした商品をさらに改良・進化させた商品を掲載していますが、mue Alive! ミューアライブを利用することで、ちらし紙面から、当該商品の新たな情報源として動画を紹介し、さらにサイトへリンクして商品詳細や在庫状況、レビューそして購入手続きまで進むことができます。商品の良さや他商品との差異点をお客様へ訴求し、より楽しく便利にショッピングをしていただくことができます。</p>
<p><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/7ae73397e50ecab9b7733478b858c8a6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2535" title="チラシ" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/7ae73397e50ecab9b7733478b858c8a6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中日新聞、母の日企画でmue Alive!ミューアライブを活用</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2531/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2531/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR、プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[母の日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[5月8日発行の中日新聞、母の日企画でmue Alive!ミューアライブを活用したARが実施されました。 トリガー画像にスマートフォンをかざすと、お母さんをうたった「かりゆし５８」の楽曲がながれるというものです。 &#038;nbs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5月8日発行の中日新聞、母の日企画でmue Alive!ミューアライブを活用したARが実施されました。</p>
<p>トリガー画像にスマートフォンをかざすと、お母さんをうたった「かりゆし５８」の楽曲がながれるというものです。</p>
<p><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/cfb7d12b94e40a0b1005b7435ebe0629.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2532" title="かりゆし58" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/cfb7d12b94e40a0b1005b7435ebe0629-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オリンパスメディカルシステムズ、mue Alive!ミューアライブでARを活用開始</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2506/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2506/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[AR、プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[ミューアライブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[医療用内視鏡等医療機器等の製造販売をおこなうオリンパスメディカルシステムズ株式会社様（本社：東京都新宿区）で、mue Alive!ミューアライブを活用した、ARサービスのご利用が開始されました。 医療機器が使用される現場 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医療用内視鏡等医療機器等の製造販売をおこなうオリンパスメディカルシステムズ株式会社様（本社：東京都新宿区）で、mue Alive!ミューアライブを活用した、ARサービスのご利用が開始されました。<br />
医療機器が使用される現場の画像から、オリンパスメディカルシステムズ様のサービス内容が動画で紹介されるものです。</p>
<p><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/00001.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2507" title="オリンパス様" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/00001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創元社、朝日新聞広告でAR。ミューアライブを活用</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2522/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2522/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR、プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[大阪で創業120周年を迎える出版社・株式会社創元社は累計15万部を突破した図鑑『世界で一番美しい元素図鑑』の新聞広告で、ナレッジワークスのミューアライブを活用したAR広告を実施しました。 広告は2012年5月6日発行の『 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大阪で創業120周年を迎える出版社・株式会社創元社は累計15万部を突破した図鑑『世界で一番美しい元素図鑑』の新聞広告で、ナレッジワークスのミューアライブを活用したAR広告を実施しました。</p>
<p>広告は2012年5月6日発行の『朝日新聞』に掲載されています。</p>
<p><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/d4fb127b1abd41f9010b1a1bb5169b4c.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2525" title="朝日新聞広告創元社" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/d4fb127b1abd41f9010b1a1bb5169b4c-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web &amp; モバイルマーケティングEXPO春2012に出展いたします</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2503/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2503/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー＆イベント]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[デモ]]></category>
		<category><![CDATA[展示会]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[本年も来たる 5月9日（水）・10日（木）・1１日（金）に東京ビッグサイトで開催されます「Web＆モバイルマーケティングEXPO」に出展いたします。 ぜひ弊社ブースへもご来臨賜り、ご高覧いただけますようお願い申し上げます [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本年も来たる 5月9日（水）・10日（木）・1１日（金）に東京ビッグサイトで開催されます「Web＆モバイルマーケティングEXPO」に出展いたします。<br />
ぜひ弊社ブースへもご来臨賜り、ご高覧いただけますようお願い申し上げます。なおブースでは、ゆっくりと座っていただけるスペースも準備しております。</p>
<p>展示会：　　 Web＆モバイルマーケティングEXPO春<br />
開催日：　　 5月9日（水）・10日（木）・1１日（金）<br />
開場時間：　 10：00～18：00（14日のみ17：00終了）<br />
会場：　　　 東京ビッグサイト　西 展示棟 　ブース西14-42　</p>
<p>展示内容：<br />
■ＡＲ<br />
より身近に、よりご利用しやすいというコンセプトで、ライセンス料などが発生しないソリューションを中心に展示いたします。<br />
・mue シーンナビ　（mue Alive!およびAurasma）<br />
Offline to Onlineのツールとして、新しい広告やマーケティングのツールとしてもご利用いただけるビジュアル（画像認識AR）ブラウザプラットフォームです。<br />
 Aurasma（オーラズマ）と弊社によるmue Alive!（ミューアライブ）を展示し、デモをご体験いただけます。<br />
・mue レイアウトシミュレーター<br />
インタラクティブな３Ｄや動画を表示可能で、画像認識とマーカーとの双方から出現させることができるQualcomm社の技術を用いましたデモをご体験いただきます。</p>
<p>■検索<br />
検索SaaS「SCOPE」シリーズが第2世代となりました。すべてのお客様の検索部分を専用サーバーとしながら、月々のご利用料金を共用サーバー並みにご利用しやすいものにしました。専用サーバーですので、お客様のビジネスニーズにそったカスタマイズが可能になります。<br />
またスマートフォンにも対応した検索結果画面の提供やサジェスト機能、facebookページに検索結果画面を表示する機能などを追加いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/05/2503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韓国のコーウェイ、ARアプリCoway movie をリリース</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2510/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2510/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[2pm]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[韓国の生活環境家電メーカー最大手のコーウェイは、コースターからＡＲコンテンツを表示する公式ARアプリ「Coway Movie」をリリースしました。 これはグルメ情報サイト「ぐるなび」とタイアップし、同サービスに加盟する首 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>韓国の生活環境家電メーカー最大手のコーウェイは、コースターからＡＲコンテンツを表示する公式ARアプリ「Coway Movie」をリリースしました。</p>
<p>これはグルメ情報サイト「ぐるなび」とタイアップし、同サービスに加盟する首都圏の有名韓国料理店100店舗で、6種類のコースターを配布し、そこから韓国の人気男性6人組アイドルグループ&#8221;2PM&#8221;の動画が表示されるというものです。</p>
<p>「Coway Movie」はAurasma（オーラズマ）を用いたARスマートフォンアプリです。iOS4以上とAndroid2.2以上に対応しています。</p>
<p>Aurasmaはの英国Autonomy社が開発した、ビジュアルブラウザプラットフォームです。ヒューレット・パッカード・カンパニーは2011年10月にAutonomy社の買収を発表しています。ナレッジワークスはAurasmaの導入支援と、Aurasmaを用いたオリジナルARスマートフォンアプリの作成を積極的におこなっています。</p>
<p><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/cawaymandroid.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2511" title="cawaymandroid" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/cawaymandroid.png" alt="" width="124" height="124" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創元社、『世界一番美しい元素図鑑』でAurasmaを利用したARキャンペーン</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2516/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2516/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[AR、プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[Aurasma]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[販促]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[大阪で創業120周年を迎える出版社・株式会社創元社がこのほど、累計15万部を突破した図鑑『世界で一番美しい元素図鑑』のARプロモーションを始めました。無料アプリ　Ａｕｒａｓｍａ　Ｌｉｔｅ をダウンロードしたスマートフォン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大阪で創業120周年を迎える出版社・株式会社創元社がこのほど、累計15万部を突破した図鑑『世界で一番美しい元素図鑑』のARプロモーションを始めました。無料アプリ　Ａｕｒａｓｍａ　Ｌｉｔｅ をダウンロードしたスマートフォンを『元素図鑑』の表紙にかざすと、118の元素名を歌詞にした「元素の歌」が流れ出します。</p>
<p>『世界で一番美しい元素図鑑』はiPad用の大ヒットアプリ『元素図鑑』の書籍版。iPad版（最新バージョン）には収録されていた「元素の歌」が、ＡＲで再生されます。「元素の歌」は1959年に音楽家で数学者のトム・レーラーが作成した元素名をひたすら羅列する愉快な曲です。</p>
<p>■手順はたったの３ステップ</p>
<p>（１）ＡＲアプリをダウンロード：無料アプリ「Aurasma Lite」をApp StoreまたはGoogle Play（旧Androidマーケット）でダウンロードする。<br />
（２）アプリを起動して撮影：「元素図鑑」の表紙全体が映るようにカメラで撮影する。<br />
（３）スペシャルコンテンツが流れ出す！：楽しげなイントロとともに「元素の歌」の動画が始まります。周囲の迷惑にならないように音量にはご注意を！</p>
<p><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/795316b92fc766b0181f6fef074f03fa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2517" title="元素図鑑" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/795316b92fc766b0181f6fef074f03fa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>　<a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/2b530e80c7d0de90885e285c5d798063.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2518" title="AR" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/2b530e80c7d0de90885e285c5d798063-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aurasma（オーラズマ）はの英国Autonomy社が開発した、ビジュアルブラウザプラットフォームです。ヒューレット・パッカード・カンパニーは2011年10月にAutonomy社の買収を発表しています。　ナレッジワークスはAurasmaの導入支援と、Aurasmaを用いたオリジナルARスマートフォンアプリの作成を積極的におこなっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「毎日ＡＲ」アプリで東京タワー建設の歴史が見られます</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2469/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2469/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Aurasma]]></category>
		<category><![CDATA[クロスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2469/</guid>
		<description><![CDATA[4月12日（木曜日）毎日新聞社朝刊にて、東京タワーの建設から今日にいたるまでをARで紹介しています。 Aurasmaを活用した、毎日新聞社専用アプリ「毎日ＡＲ」をインストールしたスマートフォンを、誌面1面の「毎日新聞」題 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月12日（木曜日）毎日新聞社朝刊にて、東京タワーの建設から今日にいたるまでをARで紹介しています。</p>
<p><a title="Aurasma" href="http://www.aurasma.com/" target="_blank">Aurasma</a>を活用した、毎日新聞社専用アプリ「<a href="http://itunes.apple.com/jp/app/mainichi-ar/id504728470?mt=8">毎日ＡＲ</a>」をインストールしたスマートフォンを、誌面1面の「毎日新聞」題字にかざすと動画が再生されます。東京スカイツリー完成の今年、それまで電波塔の役割を担ってきた東京タワーの歴史と、東京の町並みがどう変化して行ったかを、音楽とともにご覧いただくことができます。</p>
<p>新聞誌面の裏側にある膨大な取材データを活用して、より新しい表現で読者に情報を届けるという新しい試みです。</p>
<p>Aurasma（オーラズマ）はの英国Autonomy社が開発した、ビジュアルブラウザプラットフォームです。ヒューレット・パッカード・カンパニーは2011年10月にAutonomy社の買収を発表しています。</p>
<p>ナレッジワークスでは、Aurasmaを用いたスマートフォンARアプリの導入ご支援を行っています。詳細のご案内をご希望の方は、お電話またはお問合せフォームより、ご連絡ください。</p>
<p><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0423.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2473" title="IMG_0423" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0423-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2472" title="IMG_0424" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0424-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/IMG_04281.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2479" title="IMG_0428" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/IMG_04281-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/IMG_04301.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2485" title="IMG_0430" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/IMG_04301-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本ヒューレット・パッカード、AKB48を起用したLove PC, Love HP.キャンペーンでAurasmaを活用</title>
		<link>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2462/</link>
		<comments>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2462/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品＆サービス]]></category>
		<category><![CDATA[AKB]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Aurasma]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[クロスメディア]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hp.knowledge-works.co.jp/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[日本ヒューレット・パッカードはAKB４８を起用した、Love PC, Love HP.キャンペーンで、Aurasmaを活用したAR広告が開始されました。 雑誌広告と移動式ショールームのキャンペーントレーラーで展開予定で、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本ヒューレット・パッカードはAKB４８を起用した、<a href="http://h50146.www5.hp.com/directplus/personal/promotions/others/love_pc/" target="_blank">Love PC, Love HP.キャンペーン</a>で、<a href="http://www.aurasma.com/" target="_blank">Aurasma</a>を活用したAR広告が開始されました。</p>
<p>雑誌広告と移動式ショールームのキャンペーントレーラーで展開予定で、トレーラーはすでに大学キャンパス周辺など首都圏を走っており、今後は関西方面にも移動します。</p>
<p>また雑誌広告はコミック誌に展開し、4月5日発売のビッグコミックオリジナル、ビッグコミック(4月10日)、週刊ヤング ジャンプ(4月12日)、ヤングマガジン(4月16日)、ビッグコミックスピリッツ(4月16日)、モーニング(4月19日)、週刊少年マガジン(4月 25日)という展開となります。</p>
<p>Aurasma（オーラズマ）はの英国Autonomy社が開発した、ビジュアルブラウザプラットフォームです。ヒューレット・パッカード・カンパニーは2011年10月にAutonomy社の買収を発表しています。</p>
<p><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/bigcommic0405.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2463" title="bigcommic0405" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/bigcommic0405-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/trailer_trigger.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2464" title="trailer_trigger" src="http://hp.knowledge-works.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/trailer_trigger-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hp.knowledge-works.co.jp/2012/04/2462/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

